Окремі території Полтавської області і кількість зареєстрованихна них випадків захворювань на гарячку Західного Нілу станом на 01.01.2014
|
територія/рік |
2011 |
2012 |
2013 |
| Полтава | 9 | 2 | |
| В.Багачанський | 1 | ||
| Гадяцький | 1 | ||
| Кобеляцький | 1 | 1 | |
| Машівський | 2 | ||
| Пирятинський | 1 | ||
| Решетилівський | 1 | ||
| Полтавська область | 1 | 15 | 3 |
