|
територія/рік |
2011 |
2012 |
2013 |
| Полтава | 9 | 2 | |
| В.Багачанський | 1 | ||
| Гадяцький | 1 | ||
| Кобеляцький | 1 | 1 | |
| Машівський | 2 | ||
| Пирятинський | 1 | ||
| Решетилівський | 1 | ||
| Полтавська область | 1 | 15 | 3 |
Кількість випадків захворювань
на Гарячку Західного Нілу,
зареєстрованих* на окремих територіях України
з 2006 по 2013 роки
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2014 |
|
| Україна | 1 | - | 13 | 11 | 8 | 11 | 31 | 4 |
| Донецька | 7 | 3 | 6 | |||||
| Житомирська | 1 | |||||||
| Запоріжська | 1 | 12 | 11/1** | 5 | 10 | |||
| Ів.-Франківська | ||||||||
| Миколаївська | 2 | |||||||
| Полтавська | 1 | 15 | 3 | |||||
| Харківська | 1 | |||||||
| Херсонська | 1 |
* випадки реєструвались лише там, де було впроваджено лабораторну діагностику
** всього 11 випадків, у т.ч. 1 летальний випадок
